对阵:那不勒斯 / 都灵
这里汇总NBA常规赛的部分完场结果,篮球比赛按比赛日排列,便于对照回看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊 — 金州勇士 | 126 : 98 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 — 犹他爵士 | 97 : 109 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 — 休斯顿火箭 | 128 : 110 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙 — 纽约尼克斯 | 108 : 112 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
2026-11-20 核对 · 比赛日按赛事当地时间
对阵:那不勒斯 / 都灵
对阵:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
对阵:阿森纳 / 多特蒙德
对阵:丹佛掘金 / 达拉斯独行侠
对阵:欧塞尔 / 马赛
对阵:巴塞罗那 / 马德里竞技